
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** -贈點10,000 點 | No.2 LV61144** -贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-12 | 00:55 | 01:10 | 15 分鐘 |
2 | 2019-12-11 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 |
3 | 2019-12-10 | 22:19 | 23:59 | 100 分鐘 |
4 | 22:10 | 22:17 | 7 分鐘 | |
5 | 21:57 | 22:03 | 5 分鐘 | |
6 | 21:16 | 21:55 | 39 分鐘 | |
7 | 19:46 | 20:39 | 53 分鐘 | |
8 | 15:23 | 17:12 | 109 分鐘 | |
9 | 14:52 | 15:21 | 29 分鐘 | |
10 | 12:59 | 14:05 | 66 分鐘 | |
11 | 12:24 | 12:50 | 26 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
13 | 2019-12-09 | 20:04 | 23:59 | 235 分鐘 |
14 | 18:09 | 18:26 | 17 分鐘 | |
15 | 16:00 | 17:55 | 115 分鐘 | |
16 | 12:56 | 14:53 | 118 分鐘 | |
17 | 11:18 | 12:47 | 89 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 | |
19 | 2019-12-08 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
20 | 21:44 | 22:19 | 35 分鐘 | |
21 | 21:37 | 21:41 | 4 分鐘 | |
22 | 19:51 | 20:32 | 40 分鐘 | |
23 | 19:16 | 19:31 | 15 分鐘 | |
24 | 16:03 | 17:00 | 57 分鐘 | |
25 | 13:15 | 14:55 | 100 分鐘 | |
26 | 12:32 | 12:42 | 10 分鐘 | |
27 | 12:18 | 12:29 | 11 分鐘 | |
28 | 12:09 | 12:15 | 6 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
30 | 2019-12-07 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 moviecam.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
