24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-07 | 12:38 | 12:38 | 0 分鐘 |
2 | 2024-12-06 | 20:17 | 21:21 | 64 分鐘 |
3 | 19:23 | 20:08 | 45 分鐘 | |
4 | 14:37 | 15:12 | 34 分鐘 | |
5 | 13:17 | 14:30 | 73 分鐘 | |
6 | 07:31 | 08:49 | 77 分鐘 | |
7 | 00:41 | 01:24 | 42 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
9 | 2024-12-05 | 20:52 | 23:59 | 187 分鐘 |
10 | 19:00 | 20:12 | 72 分鐘 | |
11 | 12:48 | 16:07 | 200 分鐘 | |
12 | 00:36 | 01:48 | 72 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 | |
14 | 2024-12-04 | 21:40 | 23:59 | 139 分鐘 |
15 | 19:04 | 20:21 | 77 分鐘 | |
16 | 07:18 | 08:35 | 77 分鐘 | |
17 | 01:26 | 01:37 | 11 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:24 | 84 分鐘 | |
19 | 2024-12-03 | 21:46 | 23:59 | 133 分鐘 |
20 | 19:00 | 20:33 | 93 分鐘 | |
21 | 14:56 | 16:43 | 107 分鐘 | |
22 | 13:14 | 13:52 | 38 分鐘 | |
23 | 03:04 | 03:49 | 45 分鐘 | |
24 | 00:43 | 02:51 | 128 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
26 | 2024-12-02 | 21:08 | 23:59 | 172 分鐘 |
27 | 13:21 | 14:07 | 45 分鐘 | |
28 | 01:21 | 02:38 | 77 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
30 | 2024-12-01 | 21:28 | 23:59 | 151 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 moviecam.info ALL RIGHTS RESERVED. |