
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-11 | 22:31 | 23:36 | 65 分鐘 |
2 | 21:57 | 22:24 | 27 分鐘 | |
3 | 20:37 | 21:07 | 30 分鐘 | |
4 | 19:22 | 19:48 | 25 分鐘 | |
5 | 18:55 | 19:09 | 14 分鐘 | |
6 | 18:00 | 18:37 | 37 分鐘 | |
7 | 14:41 | 15:16 | 34 分鐘 | |
8 | 11:06 | 14:03 | 176 分鐘 | |
9 | 00:22 | 01:42 | 79 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
11 | 2025-02-10 | 22:59 | 23:59 | 61 分鐘 |
12 | 21:11 | 21:57 | 46 分鐘 | |
13 | 16:17 | 17:25 | 68 分鐘 | |
14 | 15:46 | 16:08 | 22 分鐘 | |
15 | 15:01 | 15:37 | 36 分鐘 | |
16 | 2025-02-09 | 21:01 | 23:47 | 166 分鐘 |
17 | 15:30 | 16:13 | 43 分鐘 | |
18 | 14:03 | 14:33 | 30 分鐘 | |
19 | 13:01 | 13:39 | 38 分鐘 | |
20 | 11:37 | 11:55 | 19 分鐘 | |
21 | 07:28 | 07:28 | 0 分鐘 | |
22 | 00:02 | 03:03 | 181 分鐘 | |
23 | 2025-02-08 | 21:25 | 23:37 | 132 分鐘 |
24 | 17:26 | 18:09 | 43 分鐘 | |
25 | 16:54 | 16:58 | 4 分鐘 | |
26 | 16:40 | 16:50 | 10 分鐘 | |
27 | 14:11 | 15:47 | 97 分鐘 | |
28 | 11:40 | 14:09 | 148 分鐘 | |
29 | 00:51 | 02:45 | 114 分鐘 | |
30 | 00:13 | 00:43 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 moviecam.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
