
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-18 | 04:22 | 07:03 | 162 分鐘 |
2 | 00:00 | 03:58 | 237 分鐘 | |
3 | 2021-01-17 | 05:21 | 05:31 | 10 分鐘 |
4 | 05:10 | 05:19 | 10 分鐘 | |
5 | 04:44 | 05:08 | 24 分鐘 | |
6 | 03:30 | 04:41 | 71 分鐘 | |
7 | 02:24 | 03:11 | 48 分鐘 | |
8 | 01:53 | 02:21 | 28 分鐘 | |
9 | 00:17 | 01:32 | 74 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
11 | 2021-01-16 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
12 | 23:06 | 23:21 | 15 分鐘 | |
13 | 22:28 | 23:02 | 34 分鐘 | |
14 | 06:19 | 07:00 | 41 分鐘 | |
15 | 04:51 | 06:16 | 85 分鐘 | |
16 | 03:27 | 04:48 | 81 分鐘 | |
17 | 03:11 | 03:24 | 13 分鐘 | |
18 | 02:42 | 03:04 | 21 分鐘 | |
19 | 01:55 | 02:34 | 38 分鐘 | |
20 | 01:43 | 01:53 | 10 分鐘 | |
21 | 00:30 | 01:29 | 59 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
23 | 2021-01-15 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
24 | 06:47 | 07:02 | 15 分鐘 | |
25 | 06:31 | 06:43 | 12 分鐘 | |
26 | 05:00 | 06:23 | 83 分鐘 | |
27 | 03:46 | 04:51 | 65 分鐘 | |
28 | 02:35 | 03:43 | 68 分鐘 | |
29 | 02:09 | 02:30 | 21 分鐘 | |
30 | 01:38 | 02:07 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 moviecam.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
