
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-14 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 |
2 | 2022-08-13 | 22:06 | 23:59 | 113 分鐘 |
3 | 19:12 | 19:12 | 0 分鐘 | |
4 | 13:49 | 17:09 | 200 分鐘 | |
5 | 12:36 | 12:37 | 0 分鐘 | |
6 | 12:29 | 12:31 | 1 分鐘 | |
7 | 12:06 | 12:26 | 20 分鐘 | |
8 | 11:29 | 11:29 | 0 分鐘 | |
9 | 10:36 | 11:19 | 43 分鐘 | |
10 | 09:28 | 10:24 | 57 分鐘 | |
11 | 05:46 | 06:26 | 40 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:58 | 179 分鐘 | |
13 | 2022-08-12 | 21:57 | 23:59 | 122 分鐘 |
14 | 15:27 | 19:23 | 236 分鐘 | |
15 | 14:41 | 15:10 | 29 分鐘 | |
16 | 10:24 | 11:12 | 48 分鐘 | |
17 | 00:00 | 05:41 | 342 分鐘 | |
18 | 2022-08-11 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
19 | 18:45 | 19:24 | 39 分鐘 | |
20 | 16:42 | 17:28 | 45 分鐘 | |
21 | 15:53 | 16:07 | 14 分鐘 | |
22 | 11:30 | 15:19 | 229 分鐘 | |
23 | 10:42 | 10:42 | 0 分鐘 | |
24 | 09:01 | 09:44 | 43 分鐘 | |
25 | 02:07 | 04:14 | 127 分鐘 | |
26 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
27 | 2022-08-10 | 21:45 | 23:59 | 135 分鐘 |
28 | 20:05 | 21:13 | 68 分鐘 | |
29 | 18:48 | 19:29 | 41 分鐘 | |
30 | 10:12 | 16:40 | 388 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 moviecam.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
