![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1883067 ] 54310056 的評論:好看好撩,讓你心跳不可控( 2025-11-11 00:36:41 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7539860 ] 足控的我 的評論:漂亮性感的大姐姐 會聊又會撩( 2025-10-26 14:46:39 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV644047 ] 小高. 的評論:本站最正( 2025-10-25 15:30:24 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1228626 ] 愛福好 的評論:瀧澤沒一米六( 2025-10-22 23:44:58 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7121029 ] 痴情小屁孩真心 的評論:因為妳是我生命中的所有陪妳到永久 ( 2025-10-22 12:41:57 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5938849 ] 剛滿20 的評論:很棒的姐姐( 2025-09-30 09:19:35 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-14 | 00:49 | 01:15 | 26 分鐘 |
| 2 | 2025-11-13 | 13:04 | 13:18 | 14 分鐘 |
| 3 | 11:33 | 11:57 | 24 分鐘 | |
| 4 | 07:33 | 07:51 | 18 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-12 | 23:30 | 23:32 | 3 分鐘 |
| 6 | 22:15 | 23:01 | 45 分鐘 | |
| 7 | 10:09 | 10:13 | 3 分鐘 | |
| 8 | 07:39 | 07:52 | 13 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-11 | 22:25 | 22:47 | 22 分鐘 |
| 10 | 13:29 | 13:36 | 7 分鐘 | |
| 11 | 12:42 | 12:43 | 1 分鐘 | |
| 12 | 07:35 | 07:56 | 21 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-10 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
| 15 | 22:42 | 23:52 | 70 分鐘 | |
| 16 | 22:07 | 22:12 | 5 分鐘 | |
| 17 | 19:45 | 19:59 | 14 分鐘 | |
| 18 | 14:07 | 14:20 | 14 分鐘 | |
| 19 | 13:26 | 14:03 | 38 分鐘 | |
| 20 | 10:05 | 10:22 | 17 分鐘 | |
| 21 | 07:33 | 07:47 | 14 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-09 | 22:58 | 23:14 | 15 分鐘 |
| 23 | 10:27 | 10:47 | 20 分鐘 | |
| 24 | 07:00 | 08:02 | 62 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
| 26 | 2025-11-08 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
| 27 | 23:22 | 23:26 | 4 分鐘 | |
| 28 | 11:09 | 11:12 | 3 分鐘 | |
| 29 | 10:56 | 11:06 | 10 分鐘 | |
| 30 | 06:46 | 08:32 | 106 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 moviecam.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









