![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2465524 ] 專屬小醋桶 的評論:被誘惑到了( 2025-10-25 05:15:49 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7639641 ] Cinn2945 的評論:跳舞超棒 超愛的( 2025-10-15 04:36:43 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7359284 ] 想要長大人 的評論:超好聊 舞蹈超棒( 2025-10-14 22:22:39 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6857273 ] 尋覓不知名 的評論:人美身材好!又好聊天!值得真心對待!( 2025-10-10 12:04:53 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7363153 ] 不要搞我 的評論:很可愛的姐姐( 2025-10-04 02:41:59 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-14 | 03:27 | 05:44 | 138 分鐘 |
| 2 | 01:27 | 01:28 | 1 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-13 | 21:51 | 23:59 | 128 分鐘 |
| 5 | 16:46 | 16:50 | 4 分鐘 | |
| 6 | 16:20 | 16:33 | 13 分鐘 | |
| 7 | 02:42 | 05:15 | 153 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 01:27 | 88 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-12 | 22:05 | 23:59 | 115 分鐘 |
| 10 | 21:41 | 21:59 | 18 分鐘 | |
| 11 | 16:00 | 17:23 | 83 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-11 | 23:17 | 23:33 | 16 分鐘 |
| 13 | 21:12 | 23:11 | 119 分鐘 | |
| 14 | 20:54 | 21:06 | 12 分鐘 | |
| 15 | 20:18 | 20:49 | 31 分鐘 | |
| 16 | 16:43 | 17:58 | 75 分鐘 | |
| 17 | 04:11 | 05:04 | 53 分鐘 | |
| 18 | 00:03 | 00:14 | 11 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-10 | 23:24 | 23:29 | 5 分鐘 |
| 20 | 23:12 | 23:19 | 7 分鐘 | |
| 21 | 22:18 | 23:05 | 47 分鐘 | |
| 22 | 03:05 | 05:17 | 132 分鐘 | |
| 23 | 2025-11-09 | 22:50 | 23:48 | 58 分鐘 |
| 24 | 21:48 | 22:42 | 54 分鐘 | |
| 25 | 21:29 | 21:45 | 16 分鐘 | |
| 26 | 21:17 | 21:27 | 10 分鐘 | |
| 27 | 21:12 | 21:15 | 3 分鐘 | |
| 28 | 21:03 | 21:07 | 4 分鐘 | |
| 29 | 05:54 | 07:00 | 65 分鐘 | |
| 30 | 03:06 | 04:01 | 55 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 moviecam.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









