24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2517210 ] ?欻 的評論:態度很好的妹妹( 2024-10-06 06:05:03 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7526363 ] 咖飛 的評論:身材好好( 2024-09-25 03:30:05 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7241119 ] 流水有情 的評論:很棒啊,胸型很美,也很客氣,會盡量滿足你( 2024-09-24 23:53:32 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7524752 ] Quicksand 的評論:善解人意的好女人( 2024-09-20 01:34:13 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7466998 ] 粉嫩林阿桃 的評論:真d粉嫩( 2024-09-18 01:11:47 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6869277 ] 芥末胖棒棒 的評論:人美心暖的優質主播,善解人意、知書達禮~讚讚讚讚讚( 2024-09-06 07:10:30 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1946555 ] 豆腐腦 的評論:妹妹很棒也很親切 改天再來找你玩∼( 2024-09-05 05:36:57 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7510224 ] 芻狗 的評論:讚( 2024-09-01 06:13:11 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7510213 ] Mnnnnn 的評論:完美( 2024-08-30 18:34:32 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1289821 ] 常出差艋舺叔 的評論:( 2024-08-29 06:02:22 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1385443 ] DavidLee 的評論:聲音好聽、值得深入了解∼( 2024-08-29 04:35:27 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7483637 ] Initial 的評論:善解人意( 2024-08-20 08:02:59 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-06 | 05:22 | 06:22 | 60 分鐘 |
2 | 03:53 | 05:11 | 78 分鐘 | |
3 | 02:36 | 03:39 | 63 分鐘 | |
4 | 00:32 | 01:38 | 67 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
6 | 2024-10-05 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
7 | 16:58 | 18:02 | 64 分鐘 | |
8 | 05:38 | 06:02 | 25 分鐘 | |
9 | 04:25 | 05:14 | 49 分鐘 | |
10 | 00:08 | 02:56 | 168 分鐘 | |
11 | 2024-10-04 | 20:28 | 22:16 | 108 分鐘 |
12 | 18:08 | 19:17 | 69 分鐘 | |
13 | 06:40 | 06:51 | 11 分鐘 | |
14 | 05:44 | 06:37 | 53 分鐘 | |
15 | 03:46 | 04:43 | 57 分鐘 | |
16 | 03:14 | 03:44 | 30 分鐘 | |
17 | 00:43 | 02:25 | 102 分鐘 | |
18 | 2024-10-03 | 20:42 | 20:57 | 14 分鐘 |
19 | 20:33 | 20:40 | 8 分鐘 | |
20 | 19:17 | 20:18 | 61 分鐘 | |
21 | 19:07 | 19:08 | 1 分鐘 | |
22 | 06:22 | 07:39 | 77 分鐘 | |
23 | 05:22 | 06:12 | 49 分鐘 | |
24 | 03:51 | 04:24 | 33 分鐘 | |
25 | 03:12 | 03:48 | 36 分鐘 | |
26 | 00:00 | 02:19 | 139 分鐘 | |
27 | 2024-10-02 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
28 | 19:58 | 21:15 | 77 分鐘 | |
29 | 16:54 | 18:16 | 82 分鐘 | |
30 | 05:20 | 05:41 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 moviecam.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|